·流暢新穎的造型,具有汽車設計元素配重,個性堅韌、動感十足 ·合理的油路布局和管路設計,降低了油壓損耗,防止油溫過高 ·高強度整體式發(fā)動機機罩和一體沖壓成型的安全架在操作中更安全 ·采用人機工程設計,將操縱裝置低
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPQ(D)20-LN01 | CPQ(D)25-LN01 | CPQ(D)30-LN01 | CPQ(D)35-LN01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動力形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
| 額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 110 | 110 | 125 | 170 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
| 門架傾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | |
| 前懸距 | mm | 448 | 448 | 487 | 498 | |
| 后懸距 | mm | 500 | 500 | 550 | 580 | |
| 外形 尺寸 | 總長 | mm | 3670 | 3670 | 3857 | 3898 |
| 總寬 | mm | 1165 | 1165 | 1250 | 1250 | |
| 門架不起升高度 | mm | 2135 | 2135 | 2132 | 2180 | |
| 安全架高度 | mm | 2130 | 2130 | 2125 | 2125 | |
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 975 | 975 | 1280 | 1280 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2300 | 2300 | 2520 | 2530 | |
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 3950 | 3950 | 4200 | 4225 | |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | |
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 580/560 | 580/560 | 520/500 | 420/400 | |
| 最大爬坡度(滿載/空載) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 自重 | kg | 3260 | 3500 | 4200 | 4500 | |
| 輪胎 | 前輪 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
| 后輪 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||
| 輪距 | 前輪 | mm | 970 | 970 | 1030 | 1030 |
| 后輪 | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| 軸距 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | |
| 最小離地間隙 | 門架 | mm | 135 | 135 | 132 | 132 |
| 車架 | mm | 160 | 160 | 165 | 165 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| 發(fā)動機參數(shù) | 發(fā)動機可選配 | |||||
| 型號 | 尼桑K21 | 尼桑K25 | ||||
| 額定功率 | kW/r | 31.28/2250 | 35.6/2100 | |||
| 額定扭矩 | N·m/r | 134/1500~1700 | 165/1500~1700 | |||
| 缸數(shù) | 4 | 4 | ||||
| 排量 | L | 2..065 | 2.488 | |||
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機訪問
湖南達源裝卸搬運服務有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機:13973011599
手機:13574046868
地址:湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達源裝卸搬運服務有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號