·發(fā)動機選用符合國三排放法規(guī)的沃爾沃發(fā)動機,沃爾沃發(fā)動機在重型叉車廣泛應用,配件供應充足,維修方便。 ·變速箱選用美國德納公司全自動變速箱,駕駛員操縱簡便;該變速箱采用TCU控制,并帶有故障診斷,大大簡化了維護和保
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPCD250-L | |
|---|---|---|---|
| 動力形式 | 柴油 | ||
| 額定載荷 | kg | 25000 | |
| 載荷中心距 | mm | 1200 | |
| 最大起升高度 | mm | 4000 | |
| 自由起升高度 | mm | 0 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 2400×250×110 | |
| 門架傾角 | deg | 前5后10 | |
| 前懸距 | mm | 1095 | |
| 后懸距 | mm | 907 | |
| 外形 尺寸 | 總長 | mm | 8902 |
| 總寬 | mm | 3050 | |
| 門架不起升高度 | mm | 4010 | |
| 安全架高度 | mm | 3432 | |
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1825 | |
| 最小轉彎半徑 | mm | 6050 | |
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 9745 | |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 25/28 | |
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 240/260 | |
| 最大爬坡度(滿載/空載) | % | 25/23 | |
| 自重 | kg | 34400 | |
| 輪胎 | 前輪 | 14.00-24-28PR | |
| 后輪 | 14.00-24-28PR | ||
| 輪距 | 前輪 | mm | 2198 |
| 后輪 | mm | 2332 | |
| 軸距 | mm | 4500 | |
| 最小離地間隙 | 門架 | mm | 319 |
| 車架 | mm | 330 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 350 | |
| 發(fā)動機參數(shù) | 發(fā)動機可選配 | ||
| 型號 | 沃爾沃TAD851UE | ||
| 額定功率 | kW/r | 185/2200 | |
| 額定扭矩 | N·m/r | 1137/1350 | |
| 缸數(shù) | 6 | ||
| 排量 | L | 7.7 | |
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達源裝卸搬運服務有限公司 版權所有 湘ICP備2023005303號