·發(fā)動(dòng)機(jī)選用符合國(guó)三排放法規(guī)的康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)在重型叉車廣泛應(yīng)用,配件供應(yīng)充足,維修方便。 ·變速箱選用美國(guó)德納公司全自動(dòng)變速箱,駕駛員操縱簡(jiǎn)便;該變速箱采用TCU控制,并帶有故障診斷,大大簡(jiǎn)化了維護(hù)和保
13973011599
13574046868
| 型號(hào) | 單位 | CPCD160-LS04 | |
|---|---|---|---|
| 動(dòng)力形式 | 柴油 | ||
| 額定載荷 | kg | 16000 | |
| 載荷中心距 | mm | 1200 | |
| 最大起升高度 | mm | 4000 | |
| 自由起升高度 | mm | 0 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 2400×250×100 | |
| 門架傾角 | deg | 前5后10 | |
| 前懸距 | mm | 925 | |
| 后懸距 | mm | 795 | |
| 外形 尺寸 | 總長(zhǎng) | mm | 7870 |
| 總寬 | mm | 2560 | |
| 門架不起升高度 | mm | 3685 | |
| 安全架高度 | mm | 3262 | |
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1258 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5175 | |
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 8700 | |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 28/30 | |
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 320/360 | |
| 最大爬坡度(滿載/空載) | % | 28/25 | |
| 自重 | kg | 24000 | |
| 輪胎 | 前輪 | 12.00-24-20PR | |
| 后輪 | 12.00-24-20PR | ||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1878 |
| 后輪 | mm | 2020 | |
| 軸距 | mm | 3750 | |
| 最小離地間隙 | 門架 | mm | 250 |
| 車架 | mm | 280 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 250 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)可選配 | ||
| 型號(hào) | 東風(fēng)康明斯/QSB6.7-C190 | ||
| 額定功率 | kW/r | 142/2200 | |
| 額定扭矩 | N·m/r | 930/1400 | |
| 缸數(shù) | 6 | ||
| 排量 | L | 6.702 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)
湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機(jī):13973011599
手機(jī):13574046868
地址:湖南省岳陽(yáng)市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號(hào)