·寬視野駕駛室,科學(xué)的人機(jī)工程設(shè)計(jì),有效地加大了操作空間 ·整機(jī)穩(wěn)定性好,采用氣頂油制動(dòng)系統(tǒng),制動(dòng)可靠,安全性高 ·配置ZL50變速箱,具有良好的牽引性能,自動(dòng)變速柔性傳動(dòng),提高了使用壽命 ·配置濰柴/WP7G200低速大扭矩環(huán)
13973011599
13574046868
| 型號(hào) | 單位 | CPCD160-LW02 | |
|---|---|---|---|
| 動(dòng)力形式 | 柴油 | ||
| 額定載荷 | kg | 16000 | |
| 載荷中心距 | mm | 900 | |
| 最大起升高度 | mm | 3500 | |
| 自由起升高度 | mm | 0 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 1820×220×100 | |
| 門架傾角 | deg | 前6后12 | |
| 前懸距 | mm | 918 | |
| 后懸距 | mm | 840 | |
| 外形 尺寸 | 總長(zhǎng) | mm | 7380 |
| 總寬 | mm | 2752 | |
| 門架不起升高度 | mm | 3675 | |
| 安全架高度 | mm | 3566 | |
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1170 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5300 | |
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 8288 | |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 22/27 | |
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 300/280 | |
| 最大爬坡度(滿載/空載) | % | 20 | |
| 自重 | kg | 23500 | |
| 輪胎 | 前輪 | 12.00-24-20PR | |
| 后輪 | 12.00-24-20PR | ||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1895 |
| 后輪 | mm | 2120 | |
| 軸距 | mm | 3800 | |
| 最小離地間隙 | 門架 | mm | 330 |
| 車架 | mm | 335 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 300 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)可選配 | ||
| 型號(hào) | 濰柴/WP7G200E472 | ||
| 額定功率 | kW/r | 147/2200 | |
| 額定扭矩 | N·m/r | 930/1200-1400 | |
| 缸數(shù) | 6 | ||
| 排量 | L | 7.47 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機(jī)訪問
湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機(jī):13973011599
手機(jī):13574046868
地址:湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號(hào)