·采用人機(jī)工程和CAE技術(shù),加大了操作空間,駕駛員更加舒適,有效提高作業(yè)效率和安全 ·采用高壓共軌發(fā)動機(jī)(標(biāo)配),博世高壓多次噴射技術(shù),動力性能顯著提升,煙排放更低 ·進(jìn)步式指針儀表具有水溫表、油量表、計時表及其它報
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPCD50-LY01 | CPCD60-LY01 | CPCD70-LY01 | CPCD75-LY01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
| 額定載荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | |
| 載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 206 | 206 | 211 | 216 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×150×70 | |
| 門架傾角 | deg | 前10后12 | 前10后12 | 前10后12 | 前11后11 | |
| 前懸距 | mm | 595 | 595 | 600 | 655 | |
| 后懸距 | mm | 600 | 675 | 720 | 900 | |
| 外形 尺寸 | 總長 | mm | 4715 | 4790 | 4840 | 5025 |
| 總寬 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 門架不起升高度 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2570 | |
| 安全架高度 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | |
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3240 | 3300 | 3370 | 3460 | |
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 5230 | 5315 | 5390 | 5535 | |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 24/29 | 24/29 | 24/29 | 24/29 | |
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 530/510 | 510/530 | 500/530 | 510/480 | |
| 最大爬坡度(滿載/空載) | % | 38/20 | 35/20 | 32/20 | 25/20 | |
| 自重 | kg | 8320 | 8940 | 9540 | 10330 | |
| 輪胎 | 前輪 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR | |
| 后輪 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 后輪 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | |
| 軸距 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | |
| 最小離地間隙 | 門架 | mm | 200 | 200 | 200 | 270 |
| 車架 | mm | 230 | 230 | 230 | 300 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | 發(fā)動機(jī)可選配 | |||||
| 型號 | 全柴/S45-115C41(國Ⅳ) | 全柴/S45-115C41(國Ⅳ) | 全柴/S45-115C41(國Ⅳ) | 全柴/S45-115C41(國Ⅳ) | ||
| 額定功率 | kW/r | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |
| 額定扭矩 | N·m/r | 500/1600 | 500/1600 | 500/1600 | 500/1600 | |
| 缸數(shù) | 4-105x124 | 4-105x124 | 4-105x124 | 4-105x124 | ||
| 排量 | L | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機(jī)訪問
湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機(jī):13973011599
手機(jī):13574046868
地址:湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達(dá)源裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號