·基于N系列叉車開發(fā),具有N系列交流電叉的所有優(yōu)點 ·整車關鍵部位,從電控系統(tǒng)、儀表等,都采用進口或者國內(nèi)知名品牌產(chǎn)品,重要部件經(jīng)過嚴格可靠性試驗 ·起重系統(tǒng)配備了下降緩沖裝置,降低了門架沖擊和震動 ·大功率電機,動
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPD40-NIL | CPD45-NIL | CPD50-NIL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 155 | 155 | 155 | |
| 貨叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| 外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2955 | 3005 | 3005 |
| W總寬 | mm | 1479 | 1479 | 1479 | |
| 門架不起升高度 | mm | 2245 | 2245 | 2245 | |
| 門架起升時全高 | mm | 4066 | 4066 | 4066 | |
| 安全架高度 | mm | 2353 | 2353 | 2353 | |
| 最小轉彎半徑 | mm | 2685 | 2730 | 2730 | |
| 前懸距 | mm | 545 | 545 | 545 | |
| 輪距(前輪) | mm | 1228 | 1228 | 1228 | |
| 輪距(后輪) | mm | 1030 | 1030 | 1030 | |
| 最小離地間隙 | mm | 150 | 150 | 150 | |
| 軸距 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 貨叉間距 | mm | 300/1380 | 300/1380 | 300/1380 | |
| 直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 4500 | 4545 | 4545 |
| 800×1200 (縱向) | mm | 4630 | 4675 | 4675 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 14.5/14 | 14.5/14 | 14.5/14 |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 400/250 | 400/250 | 400/250 | |
| 最大爬坡度(滿載) | % | 15 | 15 | 15 | |
| 自重 | kg | 5950 | 6370 | 6580 | |
| 輪胎(前輪) | 250-15 | 250-15 | 250-15 | ||
| 輪胎(后輪) | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | ||
| 電機(行走) | kw | 18 | 18 | 18 | |
| 電機(起升) | kw | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
| 控制器 | inmotion | inmotion | inmotion | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 80/410(鋰電) | 80/410(鋰電) | 80/410(鋰電) | |
| 工作壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | |
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達源裝卸搬運服務有限公司 版權所有 湘ICP備2023005303號