·基于N系列叉車開發(fā),具有N系列交流電叉的所有優(yōu)點 ·整車關(guān)鍵部位,從電控系統(tǒng)、儀表等,都采用進口或者國內(nèi)知名品牌產(chǎn)品,重要部件經(jīng)過嚴格可靠性試驗 ·起重系統(tǒng)配備了下降緩沖裝置,降低了門架沖擊和震動 ·大功率電機,動
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPD20-NIL/NFL | CPD25-NIL/NFL | |
|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 145 | 145 | |
| 貨叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | |
| 外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2275 | 2320 |
| W總寬 | mm | 1185 | 1185 | |
| 門架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | |
| 門架起升時全高 | mm | 4042 | 4042 | |
| 安全架高度 | mm | 2148 | 2148 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2035 | 2090 | |
| 前懸距 | mm | 434 | 434 | |
| 輪距(前輪) | mm | 960 | 960 | |
| 輪距(后輪) | mm | 950 | 950 | |
| 最小離地間隙 | mm | 110 | 110 | |
| 軸距 | mm | 1550 | 1550 | |
| 貨叉間距 | mm | 240/1040 | 240/1040 | |
| 直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3635 | 3655 |
| 800×1200 (縱向) | mm | 3738 | 3758 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 15/14 | 15/14 |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 430/300 | 430/300 | |
| 最大爬坡度(滿載) | % | 20 | 20 | |
| 自重 | kg | 3520 | 3820 | |
| 輪胎(前輪) | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | ||
| 輪胎(后輪) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| 電機(行走) | kw | 11.5 | 11.5 | |
| 電機(起升) | kw | 15 | 15 | |
| 控制器 | inmotion/凡己 | inmotion/凡己 | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 80/280(鋰電) | 80/280(鋰電) | |
| 工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | |
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,手機訪問
湖南達源裝卸搬運服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:何先生
手機:13973011599
手機:13574046868
地址:湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪街道新鋪村新建組
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達源裝卸搬運服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2023005303號